Primul Turneu National de Go -

Cluj, 1-4 Mai 1986


Turneul principal

Jucator Oras R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pct SPA Loc
1 ZHANG Haitao China 33+ 49+ 11+ 12+ 2+ 6+ 10+ 7 30 1
2 BACIU Radu Buc. 34+ 18+ 8+ 14+ 1- 5+ 12+ 6 34 2
3 VENCZEL Andras Tim. 35+ 19+ 10- 26+ 25- 45+ 14+ 5 25 13
4 SCHMIDT Walter Tim. 36+ 20+ 12- 37+ 22+ 8- 25+ 5 31 8
5 TARANU Ion Tim. 37+ 22+ 14- 36+ 63+ 2- 20- 4 30 16
6 BASCA Mihai Buc. 38+ 21+ 13+ 16+ 10+ 1- 11+ 6 32 3
7 LUTIC Mircea Buc. 39+ 23+ 16- 27+ 20+ 18+ 38+ 5 30 9
8 COBELI Cristian Buc. 40+ 24+ 2- 32+ 37+ 4+ 16+ 6 30 4
9 MICSA Dan Tim. 41+ 25- 40+ 38+ 16- 39+ 63+ 5 27 11
10 CALOTA Lucretiu Brasov 42+ 58+ 3+ 25+ 6- 14+ 1- 5 33 5-6
11 IONITA Adrian Brasov 43+ 28+ 1- 42+ 14- 21+ 6- 4 29 17-18
12 IRIMIE Sergiu Brasov 44+ 29+ 4+ 1- 58+ 25+ 2- 5 31 7
13 LAZAR Dan Buc. 45+ 26+ 6- 44+ - - - 3 15 48-49
14 CHITA Gheorghe Buc. 46+ 61+ 5+ 2- 11+ 10- 3- 4 28 19
15 SZEKELY Janos Cluj 47+ 63- 46+ 58- 34- 30+ 36- 3 23 37-40
16 SBURLEA Bogdan Buc. 48+ 32+ 7+ 6- 9+ 20+ 8- 5 33 5-6
17 RUSU Mirel Bacau 49- 33+ 27- 40+ 32+ 36+ 58+ 5 24 14
18 FLAVIU Radu Cluj 50+ 2- 34+ 22- 23+ 7- 45+ 4 27 20-23
19 PAGU Adrian Cluj 51+ 3- 36- 41- 60+ 23- 44+ 3 23 37-40
20 NUTEANU Liviu Buc. 52+ 4- 35+ 59+ 7+ 16- 5+ 5 26 12
21 VENTER Radu Tim. 53+ 6- 38- 47+ 49+ 11- 54+ 4 21 31
22 SAVESCU Viorel Buc. 54+ 5- 39+ 18+ 4- 27- 59+ 4 27 20-23
23 GHIEBAURA Dumitru Tim. 55+ 7- 37- 48+ 18- 19+ 29+ 4 23 27-28
24 RUSU Cristian Bacau 59+ 8- 26- 46+ 38- 53+ 28+ 4 25 24-25
25 PASARIN Dan Buc. 56+ 9+ 63+ 10- 3+ 12- 4- 4 32 15
26 GHITA Tiberiu Brasov 60+ 13- 24+ 3- 29- 62+ 42+ 4 22 29-30
27 SIRBU Mihai Tim. 58- 43+ 17+ 7- 41+ 22+ 34+ 5 28 10
28 SINGEORZAN Marius Tim. 62+ 11- 42- 49+ 44+ 63- 24- 3 20 44
29 VIDRASCU Florin Buc. 57+ 12- 44- 53+ 26+ 38- 23- 3 22 41
30 PITICA Florin Bacau 61- 46- 54- 52+ 31+ 15- 48+ 3 16 47
31 DOICAN Marius Sibiu 63- 47- 56+ 54- 30- 43+ 64- 2 19 55-57
32 BRINDESCU Dorin Tim. 64+ 16- 43+ 8- 17- 46+ 33+ 4 27 20-23
33 OPREA Liviu Cluj 1- 17- 43+ 60+ 45- 64+ 32- 3 26 24
34 CRISTEA Liviu Iasi 2- 50+ 18- 61+ 15+ 37+ 27- 4 23 27-28
35 BERCEANU Mihai Cluj 3- 51+ 20- 62- 64- 57+ 40- 2 21 53-54
36 FLORESCU Dan Iasi 4- 52+ 19+ 5- 54+ 17- 15+ 4 25 24-25
37 STIHI George Buc. 5- 54+ 23+ 4- 8- 34- 62+ 3 28 32
38 GAVRILA Cristian Brasov 6- 53+ 21+ 9- 24+ 29+ 7- 4 29 17-18
39 CLOTEA Florin Brasov 7- 56+ 22- 64+ 42+ 9- 41- 3 24 35-36
40 COLT Sorin Brasov 8- 55+ 9- 17- 53- 47+ 35+ 3 24 35-36
41 ASANDEI Radu Iasi 9- 59- 50+ 19+ 27- 44+ 39+ 4 22 29-30
42 ANDREI Paul Iasi 10- 60+ 28+ 11- 39- 48+ 26- 3 23 37-40
43 HAVIRNEANU Dan Iasi 11- 27- 33- 55- 47+ 31- 50+ 2 19 55-57
44 VACARIU Cristian Iasi 12- 62+ 29+ 13- 28- 41- 19- 2 23 51
45 VASILACHE Madalin Iasi 13- 57+ 61+ 63- 33+ 3- 18- 3 21 42-43
46 ONU Dan Iasi 14- 30+ 15- 24- 57+ 32- 52+ 3 21 42-43
47 BOBOCEL Nicolae Pitesti 15- 31+ 59- 21- 43- 40- 55- 1 20 60-62
48 MIHAIU Horatiu Cluj 16- 64+ 32- 23- 56+ 42- 30- 2 25 50
49 SUDITU Emilian Vaslui 17+ 1- 58- 28- 21- - - 1 22 60-62
50 GUNE Gabriel Sf.Ghe. 18- 34- 41- 56- STA 51- 43- 1 22 64
51 FRINGU Iulian Iasi 19- 35- 60- 57- 52- 50+ 61+ 2 12 59
52 STETIU Alexandru Cluj 20- 36- 62- 30- 51+ 60+ 46- 2 21 53-54
53 RESIGA Sorin Cluj 21- 38- 57+ 29- 40+ 24- 56- 2 22 52
54 POP Florin Cluj 22- 37- 30+ 31+ 36- 55+ 21- 3 23 37-40
55 MACOVEI Tudor Tirgov. 23- 40- 64- 43+ 61+ 54- 47+ 3 17 46
56 BELC Viorel Deva 25- 39- 31- 50+ 48- 61+ 53+ 3 15 48-49
57 MATEI Alexandru Sibiu 29- 45- 53- 51+ 46- 35- 60- 1 17 63
58 CIOCOIU Mihai Buc. 27+ 10- 49+ 15+ 12- 59+ 17- 4 27 20-23
59 MOGHOROS Romulus Tim. 24- 41+ 47+ 20- 62+ 58- 22- 3 24 35-36
60 CSEH Andrei Tim. 26- 42- 51+ 33- 19- 52- 57+ 2 18 58
61 NAGY Elemer Cluj 30+ 14- 45- 34- 55- 56- 51- 1 22 60-62
62 CATZ Flavius Bacau 28- 44- 52+ 35+ 59- 26- 17- 2 19 55-57
63 ION Marius Buc. 31+ 15+ 25- 45+ 5- 28+ 9- 4 24 26
64 FOFIRCA Dragos Braila 32- 48- 55+ 39- 35+ 33- 31+ 3 19 45

Turneul secundar